Perubahan ini tentu membuat anda harus kembali menghitung ulang budget belanja yang sudah anda persiapkan.Imbasnya kaum Ibu pasti penasaran dengan harga Kebutuhan Pokok apa saja yang melonjak naik saat ini.Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman liputan6.com, inilah beberapa daftar harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan dan juga penurunan harga.Informasi selengkapnya dapat anda simak dibawah ini :
No | Item | Awal | Naik | Turun | Kini |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cabe Rawit Merah | Rp.90.000/kg | - | Rp.20.000/kg | Rp.70.000/kg |
2 | Cabe Rawit Hijau | Rp.35.000/kg | - | Rp.5.000/kg | Rp.30.000/kg |
3 | Cabe Hijau | Rp.22.000/kg | - | Rp.7.000/kg | Rp.15.000/kg |
4 | Bawang Putih | Rp.25.000/kg | - | Rp.5.000/kg | Rp.20.000/kg |
5 | Timun | Rp.8.000/kg | - | Rp.2.000/kg | Rp.6.000/kg |
6 | Kentang | Rp.15.000/kg | - | Rp.3.000/kg | Rp.12.000/kg |
7 | Tepung Terigu | Rp.7.500/kg | - | Rp 1.000/kg | Rp.6.500/kg |
8 | Pare | Rp.10.000/kg | - | Rp.2.000/kg | Rp.8.000/kg |
9 | Kacang Buncis | Rp.13.000/kg | - | Rp.1.000/kg | Rp.12.000/kg |
Daftar Harga Kebutuhan Pokok Yang Mengalami Kenaikan
No | Item | Awal | Naik | Turun | Kini |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cabai Merah Keriting | Rp.30.000/kg | Rp.15.000/kg | - | Rp.45.000/kg |
2 | Bawang Merah | Rp.25.000/kg | Rp.35.000/kg | - | Rp.60.000/kg |
3 | Telur | Rp.15.500/kg | Rp.3.500/kg | - | Rp.19.000/kg |
4 | Bawang Bombay | Rp.12.000/kg | Rp.6.000/kg | - | Rp.18.000/kg |
5 | Kacang Tanah | Rp.18.000/kg | Rp.2.000/kg | - | Rp.20.000/kg |
6 | Tomat | Rp.8.000/kg | Rp.1.000/kg | - | Rp.9.000/kg |
Dengan melihat postingan Daftar Harga Kebutuhan Pokok Yang Mengalami Penurunan Jelang Lebaran 2013 dan Daftar Harga Kebutuhan Pokok Yang Mengalami Kenaikan Jelang Lebaran 2013 tentunya anda dapat menjadwal ulang budget kebutuhan anda menjelang lebaran tahun 2013 ini.Semoga bermanfaat.
Post a Comment
Post a Comment