Lenovo A706 punya dimensi 136 x 69 x 10,4 mm dan berat 130 gram. Dari dimensinya, terlihat struktur body A706 lumayan ergonomis. Selain layar, body-nya dibalut material plastik dengan motif glossy yang elegan, hanya ada sedikit sentuhan dof pada sebagaian bidang back cover. Smartphone yang pertama kali meluncur di India ini punya bentang layar 4.5 inchi dengan resolusi 480x854 pixels. Kedalaman layarnya yakni 16 juta warna dengan teknologi IPS (In Plane Switching) capacitive. Layarnya mampu merespon hingga 5 sentuhan sekaligus.
Lebih detail tentang body Lenovo A706, tampak pada bagian atas layar, yakni lubang earpiece, sensor proximity, lampu LED untuk notifikasi dan lensa kamera sekunder. Sementara di bagian bawah layar terdapat tiga touchpad, yakni untuk akses back, home, dan recent menu/app. Tak jauh dari bidang touchpad, terlihat lubang kecil mikrofon. Tombol on/off yang sekaligus pengunci layar, dan audio jack 3,5 mm letaknya ada di bagian atas body (top view). Kemudian microUSB port letaknya ada disisi kanan body, dan tombol pengatur volume berada disisi kiri body.
Berikut spesifikasi dan Harga Lengkap Lenovo A706 Armani Agustus 2013 :
Spesifikasi Lengkap Lenovo A706 Armani | ||
---|---|---|
GENERAL | Network | GSM 850/900/1800/1900,SIM 1 SIM 2, 3G HSDPA 850/900/2100 |
LAYAR | Tipe | IPS+LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 854 pixels, 4.5 inches (~218 ppi pixel density) Multitouch up to 5 fingers | |
DIMENSI | Ukuran Berat | 136 x 69 x 10.4 mm/130 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 and WAV Ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio, Dolby Digital Plus Sound Enhancement | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB, 1GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7,2 Mbps, HSUPA 5.7 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot,Dual band | |
Bluetooth | Ya, V.3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, MicroUSB V,2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels,autofocus Geo-tagging,LED Flash |
Sekunder | Ya, VGA | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Li-Po 2000 mAh battery |
Standby | Up to 230 h (2G)/Up to 180 h (3G) | |
Talk Time | Up to 16 h (2G)/ up to 14 h (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm MSM8225 Snapdragon CPU Quad-core 1 GHz Sensors Accelerometer, proximity | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded views),MMS,Email,Push Email,IM | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator, fitur tambahan: - SNS integration - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Ya, Dual SIM |
Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC Player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Berdasarkan infornasi yang diperoleh, smartphone ini ditawarkan dengan harga Rp 1.999.000,-