Bagi anda pemburu gadget dan smartphone, pasti penasaran dengan spesifikasi dan harga dari ASUS Zenfone 2 yang ada dipasaran sekarang.Nah, Majalah Mini ArbesDJ telah merangkum informasinya buat anda dibawah ini :
Harga Dan Spesifikasi ASUS Zenfone 2 ZE551ML Lengkap | |
---|---|
Harga Baru | Rp 2.999.000/(2GB) - / Rp 3.500.000/4GB |
Harga Bekas | - |
General | |
Jenis | Smartphone |
Model | Asus Zenfone 2 ZE551ML |
Diluncurkan | 14 Januari 2015 |
Dipasarkan | 21 April 2015 |
DESAIN | |
Tipe | Candybar |
Dimensi | 152.5 x 77.2 x 10.99 mm |
Berat | 170 gram |
Warna | Putih, Merah, Biru, Gold |
NETWORK | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 |
Jenis SIM Card | Micro SIM |
Dual SIM | Ya |
DISPLAY | |
Jenis | IPS LCD capative touchscreen |
Ukuran | 5.5 inci |
Resolusi | 1080 x 1920 pixel |
Warna | 16 Juta |
Pixel Density | 403 ppi |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 |
MULTIMEDIA | |
Audio | MP3/WAV/eAAC+ Player |
Video | MP4/H.264 player |
Video Output | Yes |
Speakerphone | Yes |
Handsfree | yes, 3.5mm jack |
KAMERA | |
Utama | 13 MP |
Resolusi | 4128 x 3096 pixel |
Video Record | Yes, 1080@30fps |
Flash | Yes |
Fitur | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Sekunder | 5 MP |
SOFTWARE | |
OS | Android, v5.0 Lollipop |
User Interface | ASUS ZenUI |
Java | Yes, Via Java MIDP emulator |
HARDWARE | |
Chipset | Intel Atom Z3560 |
CPU | Quad-core 2.3GHz/1.8GHz |
GPU | PowerVR G6430 |
RAM | 2GB / 4 GB |
Internal Memory | 16/32/64 GB |
External Memory | microSD, up to 64 GB |
Sensors | Accelerometer, proximity |
KONEKTIVITAS | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB | microUSB v.2.0 |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, NFC |
DATA | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Browser | HTML5 |
MESSAGING | |
SMS | Yes, Threaded Views |
MMS | Yes |
Push Email | |
IM | Yes |
BATTERY | |
Tipe | Li-Poly (Lithium Polymer) |
Kapasitas | 3000 mAh |
Placement | Non Removable |
Disclaimer : Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi diatas 100% akurat, silahkan koreksi dikolom komentar sebagai tambahan informasi Ponsel/Smartphone/Tablet ASUS Zenfone 2 ZE551ML
Sudah siap berburu smartphone baru bulan ini? Nantikan informasi Harga dan spesifikasi Smartphone dan ponsel terbaru di Majalah Mini ArbesDJ, sebagai panduan anda untuk mendapatkan ponsel ponsel idaman.
Post a Comment
Post a Comment