Harga Baru : Rp 849.000,-
Harga Bekas : -
| Spesifikasi Lengkap Nokia 301 | ||
|---|---|---|
| GENERAL | Network | GSM 900/1800/1900,SIM 1 Dan SIM 2 3G HSDPA 900/2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 256K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels,2.4 inch (~167 ppi pixel density) | |
| DIMENSI | Ukuran Berat | 114x50x12.5 mm, 104.2 cc/102 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtone |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 256 MB ROM, 2 64 MB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
| DATA | 3G | HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Ya, v.2.1 with A2DP, EDR | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya | |
| KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya, QVGA@30fps | |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1110 mAh battery (BL-4U) |
| Standby | Up to 888 h (2G) / Up to 936 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 20 h (2G) / Up to 6 h (3G) | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS,MMS,IM,Email | |
| Java | Ya, MIDP 2.1. Fitur tambahan: Radio FM, - SNS applications - Organizer - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Ya, Dual SIM, Dual Standby |
| Video Player | MP4/WMV/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/WMA/AAC Player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak | |
| Baca Juga Review Ponsel Lainnya Disini | ||
| Cek Ketersediaan Barang Disini | ||
| * Harga sewaktu-waktu dapat berubah *Kumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum membeli | ||


Post a Comment
Post a Comment