Harga Baru : Rp 1.799.000,-
Harga Bekas : -
Spesifikasi Lengkap Huawei Ascend G510 | ||
---|---|---|
GENERAL | Network | GSM 800/900/1800/1900, 3G HSDPA 900/2100 |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 854 pixels,4.5 inch (~218 ppi pixel density) | |
DIMENSI | Ukuran Berat | 116.9 x 60.4 x 11.7 mm, 150 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtone |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB ROM, 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Ya, WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Hotspot, DLNA | |
Bluetooth | Ya, v.2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, MicroUSB v.2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592 x 1940 pixels, autofocus, LED |
Sekunder | Ya, VGA | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1700 mAh battery |
Standby | Up to 340 h | |
Talk Time | Up to 5 h | |
FITUR | OS | Android v4.1 (Jelly Bean) |
CPU | prosesor Dual-core 1.2 GHz Cortex-A5 dengan chipset Qualcomm MSM8225 | |
Browser | WAP/xHTML, HTML | |
GPS | Ya | |
Messaging | SMS,MMS,IM,Email | |
Java | Ya, via Java MIDP Emulator, Fitur tambahan: Radio FM, - SNS applications - Organizer - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ Player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak | |
Baca Juga Review Ponsel Lainnya Disini | ||
Cek Ketersediaan Barang Disini | ||
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah *Kumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum membeli |
Post a Comment
Post a Comment